Preposlať DGM IPS-2402WDH
DGM IPS-2402WDH
Základné údaje DGM IPS-2402WDH
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti DGM IPS-2402WDH | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | - | |
Typ | 24' LCD | |
Hmotnosť | 5,5 kg | |
Rozmery | 569 × 450 × 200 mm | |
Dátum výroby | - | |
Obecné parametry DGM IPS-2402WDH | ||
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 90 W | |
Druh obrazovky | IPS | |
Uhlopriečka | 24.1" | |
Veľkosť bodu | 0.270 mm | |
Specifické pro CRT monitory DGM IPS-2402WDH | ||
Frekvencia - horizontálna | - | |
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Specifické pro LCD panely DGM IPS-2402WDH | ||
Rozlíšenie - natívne | 1920 x 1200 | |
Specifické pro televizory DGM IPS-2402WDH | ||
Full HD | 1 | |
Specifické pro LCD panely DGM IPS-2402WDH | ||
Uhol pohľadu | 178 / 178 | |
Odozva | 5 ms | |
Specifické pro televizory DGM IPS-2402WDH | ||
Frekvence | 60 Hz | |
Specifické pro LCD panely DGM IPS-2402WDH | ||
Jas | 350 cd/m2 | |
Specifické pro televizory DGM IPS-2402WDH | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely DGM IPS-2402WDH | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000 : 1 / 80000 : 1 | |
Specifické pro televizory DGM IPS-2402WDH | ||
LED podsvícení | 1 | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory DGM IPS-2402WDH | ||
Rozhranie | HDMI, DVI-D, VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru DGM IPS-2402WDH | ||
Vlastnosti a možnosti: | - | |
Spĺňa normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci DGM IPS-2402WDH
Hodnotenie DGM IPS-2402WDH
Hodnotenie Monitorov DGM IPS-2402WDH
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!